﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
	>

<channel>
	<title>ComConsult Research</title>
	<atom:link href="http://www.comconsult-research.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.comconsult-research.de</link>
	<description>Das Wissensportal</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 06:00:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>LTE: Optionen einer Zukunftstechnologie</title>
		<link>http://www.comconsult-research.de/netzwerke/2012/05/wireless-world-lte-optionen-einer-zukunftstechnologie/</link>
		<comments>http://www.comconsult-research.de/netzwerke/2012/05/wireless-world-lte-optionen-einer-zukunftstechnologie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 06:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Franz-Joachim Kauffels</dc:creator>
				<category><![CDATA[Endgeräte]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comconsult-research.de/?p=4059</guid>
		<description><![CDATA[Während sich eigentlich weltweit WiMax und Mobile WiMax ausgebreitet haben, wird hierzulande auch sehr stark über LTE diskutiert. Long Term Evolution ist an und für sich nicht wirklich neu, sondern eine systematische Fortführung der in den Teilen 13 – 15 gezeigten Entwicklung. Darum steht es jetzt auch schon bei der Versionsnummer 8, es kann aber durchaus noch zwei oder drei weitere Versionen geben, bevor es vielleicht seinen Weg in die Fläche findet. LTE ist seiner [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comconsult-research.de/netzwerke/2012/05/wireless-world-lte-optionen-einer-zukunftstechnologie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<series:name><![CDATA[Wireless World]]></series:name>
	</item>
		<item>
		<title>Wesentliche Eigenschaften von Mobile WiMax</title>
		<link>http://www.comconsult-research.de/netzwerke/2012/05/wireless-world-wesentliche-eigenschaften-von-mobile-wimax/</link>
		<comments>http://www.comconsult-research.de/netzwerke/2012/05/wireless-world-wesentliche-eigenschaften-von-mobile-wimax/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 06:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Franz-Joachim Kauffels</dc:creator>
				<category><![CDATA[Endgeräte]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comconsult-research.de/?p=4047</guid>
		<description><![CDATA[Mit dieser Folge schließen wir die Betrachtung von Mobile WiMax ab. Mobility-Management und recht hochgradige Sicherheitsfunktionen sind weitere wesentliche Eigenschaften. Natürlich müssen wir zum Abschluss dieses Blocks auch eine Gegenüberstellung zu 3G-Mobilfunkt vornehmen und einige Konsequenzen ansprechen. Das Mobility Management umfasst Akkuschonung und Handover. Das Power Management ist nicht weiter spannend, so dass wir direkt zum Handover kommen können, was in den Dokumenten auch als „Handoff“ bezeichnet wird. Im Standard IEEE 802.16e werden drei Handoff [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comconsult-research.de/netzwerke/2012/05/wireless-world-wesentliche-eigenschaften-von-mobile-wimax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<series:name><![CDATA[Wireless World]]></series:name>
	</item>
		<item>
		<title>IPv6 und Sicherheit &#8211; wann, wie, und wo stehen wir?</title>
		<link>http://www.comconsult-research.de/insider-archiv/2012/05/ipv6-und-sicherheit-wann-wie-und-wo-stehen-wir/</link>
		<comments>http://www.comconsult-research.de/insider-archiv/2012/05/ipv6-und-sicherheit-wann-wie-und-wo-stehen-wir/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 07:22:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ComConsult Akademie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comconsult-research.de/?p=4433</guid>
		<description><![CDATA[Schwerpunktthema Mai 2012 IPv6 steht mindestens vor der Tür. Der Vorrat an Internet-tauglichen IPv4-Adressen geht nun tatsächlich langsam zur Neige, und es existieren konkrete Vorschläge, bis wann Internet-Service-Provider (ISPs) IPv6-Zugänge zum Internet anbieten sollen sowie Internet-Auftritte von öffentlichen Einrichtungen und Firmen (auch) unter IPv6 erreichbar sein sollten. Diese Ideen zum zeitlichen Verlauf haben ihren Ausgangspunkt bei einem Vorschlag der IETF (RFC 5211), der dann z.B. von der EU und im Rahmen des Aktionsplan des deutschen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comconsult-research.de/insider-archiv/2012/05/ipv6-und-sicherheit-wann-wie-und-wo-stehen-wir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wireless LAN mit Gigabit-Geschwindigkeit &#8211; Herausforderung für  Hersteller und Betreiber</title>
		<link>http://www.comconsult-research.de/insider-archiv/2012/05/wireless-lan-mit-gigabit-geschwindigkeit-herausforderung-fur-hersteller-und-betreiber/</link>
		<comments>http://www.comconsult-research.de/insider-archiv/2012/05/wireless-lan-mit-gigabit-geschwindigkeit-herausforderung-fur-hersteller-und-betreiber/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 07:21:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ComConsult Akademie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comconsult-research.de/?p=4431</guid>
		<description><![CDATA[Zweitthema Mai 2012 Spätestens seit der Consumer Electronics Show (CES) im Januar dieses Jahres ist klar, dass es die Hersteller ernst meinen mit Gigabit-WLAN. Mehrere Halbleiter-Produzenten haben Chipsätze für WLAN nach dem zukünftigen Standard IEEE 802.11ac vorgestellt, Geräte-Hersteller konnten bereits Prototypen von WLAN-Routern zeigen und damit Nutzlasten mit bis zu 800 Mbit/s übertragen – immerhin! Die Prototypen zielen zunächst auf den Consumer-Markt. Aber auch vor den professionellen WLANs wird diese Technik nicht Halt machen. Wir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comconsult-research.de/insider-archiv/2012/05/wireless-lan-mit-gigabit-geschwindigkeit-herausforderung-fur-hersteller-und-betreiber/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wireless-Versorgungs-Strukturen: kommen die Hybriden?</title>
		<link>http://www.comconsult-research.de/insider-archiv/2012/05/wireless-versorgungs-strukturen-kommen-die-hybriden/</link>
		<comments>http://www.comconsult-research.de/insider-archiv/2012/05/wireless-versorgungs-strukturen-kommen-die-hybriden/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 07:20:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ComConsult Akademie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comconsult-research.de/?p=4429</guid>
		<description><![CDATA[Geleit Mai 2012 Die Messe für Mobilkommunikation in Barcelona und die letzten Quartalsergebnisse von Herstellern für Endgeräte, Chips und Infrastruktur sowie verschiedener Provider brachten nicht nur die Erkenntnis, dass die Backbone-Netze der Provider durch Fortschritte in der optischen Übertragungstechnik auch in Zukunft praktisch keine Limits zu befürchten haben, sondern auch eine erhebliche Verfestigung des 4G-Mobilfunk (LTE). Für ein Unternehmen ist die Frage der zukünftigen Gestaltung von Wireless-Versorgungs-Strukturen von elementarer Bedeutung. Neben dem klassischen WLAN und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comconsult-research.de/insider-archiv/2012/05/wireless-versorgungs-strukturen-kommen-die-hybriden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Schweizer Taschenmesser für den Netzbetrieb?</title>
		<link>http://www.comconsult-research.de/insider-archiv/2012/05/das-schweizer-taschenmesser-fur-den-netzbetrieb/</link>
		<comments>http://www.comconsult-research.de/insider-archiv/2012/05/das-schweizer-taschenmesser-fur-den-netzbetrieb/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 07:19:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ComConsult Akademie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comconsult-research.de/?p=4426</guid>
		<description><![CDATA[Standpunkt Mai 2012 Kennen Sie schon das aktuelle Top-Produkt eines bekannten Schweizer Herstellers? Ganze 80 Funktionen hat dieses Universalmesser. Aber mal Hand aufs Herz. Haben Sie schon mal versucht, damit im Garten einen Ast abzusägen oder am Auto eine Schraube festzudrehen? Ich benutze dafür lieber einen vernünftigen Fuchsschwanz oder nehme mir den passenden Schraubendreher aus einem gut sortierten Werkzeugkasten. Auch Tools für den Netzbetrieb scheinen mir zuweilen diesem Schweizer Messer ähnlich. Oder sagen wir es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comconsult-research.de/insider-archiv/2012/05/das-schweizer-taschenmesser-fur-den-netzbetrieb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobile WiMAX Physical Layer und MAC</title>
		<link>http://www.comconsult-research.de/netzwerke/2012/05/wireless-world-mobile-wimax-physical-layer-und-mac/</link>
		<comments>http://www.comconsult-research.de/netzwerke/2012/05/wireless-world-mobile-wimax-physical-layer-und-mac/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 06:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Franz-Joachim Kauffels</dc:creator>
				<category><![CDATA[Endgeräte]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comconsult-research.de/?p=4039</guid>
		<description><![CDATA[Die Physical Layer von Mobile WiMax hat einige wirklich sehr interessante Eigenschaften, die nach Ansicht des Autors grundlegend für ein System sind, welches den Anforderungen einer leistungsfähigen mobilen Versorgung mit modernen Sprach- und Datendiensten genügen möchte. Außerdem sind überall Leistungsreserven versteckt, die man relativ leicht und zu sehr übersichtlichen Kosten aktivieren kann, wenn das erforderlich werden sollte. OFDMA ist eine Multiplextechnik, die die Bandbreite in multiple Unterträger unterteilt. In einem OFDM-System wird der Datenstrom in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comconsult-research.de/netzwerke/2012/05/wireless-world-mobile-wimax-physical-layer-und-mac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<series:name><![CDATA[Wireless World]]></series:name>
	</item>
		<item>
		<title>Mobile WiMAX: Technologie und Definitionen</title>
		<link>http://www.comconsult-research.de/netzwerke/2012/04/wireless-world-mobile-wimax-technologie-und-definitionen/</link>
		<comments>http://www.comconsult-research.de/netzwerke/2012/04/wireless-world-mobile-wimax-technologie-und-definitionen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 06:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Franz-Joachim Kauffels</dc:creator>
				<category><![CDATA[Endgeräte]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comconsult-research.de/?p=4033</guid>
		<description><![CDATA[In diesem Teil muss die gesamte Technologie für stationäres WiMAX sowie die gesamte OFDM-Technik als bekannt vorausgesetzt werden. WiMax wurde ja in den Folgen 7-12 dieser Reihe schon früher in verschiedenen Zusammenhängen ausführlich erläutert, die OFDM-Technik wird in der Reihe „Professionelle Datenkommunikation“ bei den WLANs (Teile 16 und 17) kurz und in der Reihe „Übertragungstechnologien“ im Detail vorgestellt. Mobile WiMAX benutzt OFDMA als wesentliche Übertragungstechnik. OFDMA ist eine anwendungsorientierte Erweiterung von OFDM. Die Abkürzung steht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comconsult-research.de/netzwerke/2012/04/wireless-world-mobile-wimax-technologie-und-definitionen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<series:name><![CDATA[Wireless World]]></series:name>
	</item>
		<item>
		<title>Mobile WiMAX &#8211; die Antwort auf moderne Anforderungen</title>
		<link>http://www.comconsult-research.de/netzwerke/2012/04/wireless-world-teil-mobile-wimax-die-antwort-auf-moderne-anforderungen/</link>
		<comments>http://www.comconsult-research.de/netzwerke/2012/04/wireless-world-teil-mobile-wimax-die-antwort-auf-moderne-anforderungen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 06:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Franz-Joachim Kauffels</dc:creator>
				<category><![CDATA[Endgeräte]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comconsult-research.de/?p=4020</guid>
		<description><![CDATA[Die Versorgung mobiler Teilnehmer mit breitbandigen Diensten ist einer der stärksten Wachstumsbereiche. Letztlich ist es das Ziel, mobilen Benutzern die gleiche Qualität der vernetzten Datenverarbeitung zu bieten, wie sie es vom fixen Arbeitsplatz her gewohnt sind. Vielfach läuft die Diskussion darauf hinaus, dies mit einer Weiterentwicklung der bisherigen Handy Technik oder mit entsprechend flächendeckenden Wireless LANs zu implementieren. Es gibt jedoch eine Technik, die diese bisherigen Alternativen in Grundstruktur, Performance, Sicherheit, Qualität und technischer Eleganz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comconsult-research.de/netzwerke/2012/04/wireless-world-teil-mobile-wimax-die-antwort-auf-moderne-anforderungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<series:name><![CDATA[Wireless World]]></series:name>
	</item>
		<item>
		<title>Reflexion: IPv6-Präfixe für weltweit tätige Unternehmen</title>
		<link>http://www.comconsult-research.de/allgemein/2012/04/reflexion-ipv6-prafixe-fur-weltweit-tatige-unternehmen/</link>
		<comments>http://www.comconsult-research.de/allgemein/2012/04/reflexion-ipv6-prafixe-fur-weltweit-tatige-unternehmen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 09:24:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Schaub</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comconsult-research.de/?p=4401</guid>
		<description><![CDATA[Im Netzwerk-Insider Artikel „IPv6 Adresse: die Qual der Wahl“ vom April 2012 werden die verschiedenen Arten globaler IPv6 Adresspräfixe vorgestellt und hinsichtlich ihrer Einsatzszenarien bewertet. Ein Aspekt ist dabei nur am Rande angesprochen worden, der jedoch immer wieder zu Nachfragen und Debatten führt: der Einsatz von IPv6 in mehreren geographischen Regionen. In diesem Artikel fasse ich meine Gedankengänge und bisherigen Rechercheergebnisse zusammen. Am Ende stelle ich die Frage, ob überhaupt ein einziges, weltweites Präfix pro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comconsult-research.de/allgemein/2012/04/reflexion-ipv6-prafixe-fur-weltweit-tatige-unternehmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

