﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
	>

<channel>
	<title>ComConsult Research</title>
	<atom:link href="http://www.comconsult-research.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.comconsult-research.de</link>
	<description>Das Wissensportal</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 13:22:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Android 4: wo ist es?</title>
		<link>http://www.comconsult-research.de/endgerate/2012/02/android-4-wo-ist-es/</link>
		<comments>http://www.comconsult-research.de/endgerate/2012/02/android-4-wo-ist-es/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 21:05:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Jürgen Suppan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Endgeräte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comconsult-research.de/?p=3670</guid>
		<description><![CDATA[Im Oktober 2011 stellte Google endlich die lange ersehnte Version 4 von Android 4 vor. Endlich sollte das Nebeneinander von Smartphones mit 2.x und Tablets mit 3.x ein Ende haben. Doch bis heute ist kein Tablet mit 4.x in Sicht und nur 2 Smartphones unterstützen das neue Release. Ist Android nur eine Spielwiese für Freaks oder wie zuverlässig ist die technische Basis, um einen Einsatz auf Unternehmensebene wirklich zu rechtfertigen? Bisher waren die meisten Hersteller [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comconsult-research.de/endgerate/2012/02/android-4-wo-ist-es/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wireless World: Teil 2 &#8211; Drahtlose Mikrozellen und WLAN-Denkfehler</title>
		<link>http://www.comconsult-research.de/netzwerke/2012/02/wireless-world-teil-2-drahtlose-mikrozellen-und-wlan-denkfehler/</link>
		<comments>http://www.comconsult-research.de/netzwerke/2012/02/wireless-world-teil-2-drahtlose-mikrozellen-und-wlan-denkfehler/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 11:28:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Franz-Joachim Kauffels</dc:creator>
				<category><![CDATA[Endgeräte]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comconsult-research.de/?p=3658</guid>
		<description><![CDATA[Intel, NEC, Texas Instruments und Wisair haben schon Mitte 2004 Funkverbindungen auf Basis von Universal Wideband mit Geräten verschiedener Hersteller demonstriert. Das hat sich unter verschiedenen Begriffen bis zum heutigen Tage kräftig weiterentwickelt und wer heute noch ein Kabel auf dem Schreibtisch hat, ist selbst schuld. WLANs hingegen unterliegen bis 802.11n einem schweren konzeptionellen Denkfehler, der für ihre Beurteilung im Umfeld der Corporate Networks wesentlich werden kann. Es gab bei den drahtlosen Mikrozellen zwei Organisationen, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comconsult-research.de/netzwerke/2012/02/wireless-world-teil-2-drahtlose-mikrozellen-und-wlan-denkfehler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<series:name><![CDATA[Wireless World]]></series:name>
	</item>
		<item>
		<title>Service-Spezifizierung – 12 Service-Attribute</title>
		<link>http://www.comconsult-research.de/servicialisierung/2012/02/service-spezifizierung-%e2%80%93-12-service-attribute/</link>
		<comments>http://www.comconsult-research.de/servicialisierung/2012/02/service-spezifizierung-%e2%80%93-12-service-attribute/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 16:23:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul G. Huppertz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Servicialisierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comconsult-research.de/?p=3634</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen der Service-Identifizierung wird an Hand der konstitutiven Service-Identifikatoren der unabdingbare und primäre Nutzeffekt beschrieben, der auf jeden Fall bewerkstelligt und explizit dem abrufenden Service-Konsumenten erbracht werden muss. Die Beispiele von allgemein gängigen Service-Typen und ihren Service-Identifikatoren in Bild 1 veranschaulichen das. Die Beschreibung dieses identifizierenden primären Nutzeffekts ist gleichzeitig der erste Eintrag für das Attribut 1 ‚Service-Konsumentennutzen‘ in der eindeutigen Service-Spezifikation auf der Basis der 12 Standard-Service-Attribute, die in der nächsten Phase ausgearbeitet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comconsult-research.de/servicialisierung/2012/02/service-spezifizierung-%e2%80%93-12-service-attribute/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<series:name><![CDATA[Servicialisierung]]></series:name>
	</item>
		<item>
		<title>Bring your own Device &#8211;  Vorbote eines Umbruchs in der IT</title>
		<link>http://www.comconsult-research.de/insider-archiv/2012/02/bring-your-own-device-vorbote-eines-umbruchs-in-der-it/</link>
		<comments>http://www.comconsult-research.de/insider-archiv/2012/02/bring-your-own-device-vorbote-eines-umbruchs-in-der-it/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 06:25:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Simon Hoff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comconsult-research.de/?p=3593</guid>
		<description><![CDATA[Schwerpunktthema Februar 2012 Mit Bring Your Own Device (BYOD) erleben wir im Moment einen Trend, von dem immer deutlichere Signale ausgehen, dass hier ein Umbruch der gesamten IT seinen Anfang genommen hat. Mit BYOD drängen mit Macht privat genutzte bzw. fremde Endgeräte, insbesondere Smartphones und Tablets, die ursprünglich primär für den Consumer-Markt geschaffen wurden, in die IT. Dieser Artikel beschreibt die Techniken, die für eine sichere Unterstützung von BYOD notwendig sind, und analysiert die Möglichkeiten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comconsult-research.de/insider-archiv/2012/02/bring-your-own-device-vorbote-eines-umbruchs-in-der-it/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Funktionsreichtum kontra Vereinfachung</title>
		<link>http://www.comconsult-research.de/insider-archiv/2012/02/funktionsreichtum-kontra-vereinfachung/</link>
		<comments>http://www.comconsult-research.de/insider-archiv/2012/02/funktionsreichtum-kontra-vereinfachung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 06:20:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr.-Ing. Behrooz Moayeri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comconsult-research.de/?p=3591</guid>
		<description><![CDATA[Zweitthema Februar 2012 Aus unserem Kundenkreis bekommen wir bezüglich der Konzipierung von Local Area Networks zwei widersprüchliche Arten von Signalen: einerseits die Nachfrage nach immer mehr LAN-Funktionen in verschiedenen Bereichen (Security, QoS, Energiemanagement, &#8230;) und andererseits die Botschaft, dass angesichts der zunehmenden Anforderungen an die LAN-Verfügbarkeit und vor dem Hintergrund knapper Personalressourcen ein robustes, möglichst einfach aufgebautes LAN gefragt sei. Dieses Dilemma ist nicht neu. Seit mindestens 15 Jahren diskutieren wir mit unseren Kunden über [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comconsult-research.de/insider-archiv/2012/02/funktionsreichtum-kontra-vereinfachung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bring Your Own Device</title>
		<link>http://www.comconsult-research.de/insider-archiv/2012/02/bring-your-own-device-2/</link>
		<comments>http://www.comconsult-research.de/insider-archiv/2012/02/bring-your-own-device-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 06:10:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Jürgen Suppan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comconsult-research.de/?p=3586</guid>
		<description><![CDATA[Geleit Februar 2012 Die Nutzung mobiler Endgeräte nimmt explosionsartig zu. Stärkere Prozessoren, mehr Speicher und eine gute Grafik gestatten die Nutzung auch komplexer Applikationen auf einem mobilen Endgerät, sei es ein Smartphone oder ein Tablet. Spätestens die letzten Verkaufszahlen von Apple zeigen, dass wir in sehr kurzer Zeit mit einer weiteren und schnellen Zunahme dieser Geräte in den Unternehmen rechnen müssen. Der weltweit diskutierte Mega-Trend ist dabei die Nutzung privater Geräte für Unternehmens-Anwendungen: Bring-Your-Own-Device BYOD. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comconsult-research.de/insider-archiv/2012/02/bring-your-own-device-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sicherheitsrisiko Firewall</title>
		<link>http://www.comconsult-research.de/insider-archiv/2012/02/sicherheitsrisiko-firewall/</link>
		<comments>http://www.comconsult-research.de/insider-archiv/2012/02/sicherheitsrisiko-firewall/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 06:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Simon Hoff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comconsult-research.de/?p=3583</guid>
		<description><![CDATA[Standpunkt Februar 2012 Firewalls haben sich in Netzwerken als Sicherheitsinstrument ausgehend vom Perimeter in der gesamten internen IT-Infrastruktur ausgebreitet. Wir finden inzwischen Firewalls zur Kontrolle der Kommunikation an WAN-Verbindungen, Partnerfirmenanbindungen, im RZ, im Server-Bereich und im Campus LAN für den Aufbau von (nicht selten mehrstufigen) Sicherheitszonen. Firewalls werden auch direkt vor zu schützende Geräte gesetzt (Device-attached Firewall), wie es beispielsweise im Industriebereich für den Schutz kritischer Produktionsanlagen gang und gäbe ist. Woher kommt dann der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comconsult-research.de/insider-archiv/2012/02/sicherheitsrisiko-firewall/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bring Your Own Device</title>
		<link>http://www.comconsult-research.de/kongresse/2012/01/bring-your-own-device/</link>
		<comments>http://www.comconsult-research.de/kongresse/2012/01/bring-your-own-device/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 21:39:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Jürgen Suppan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Endgeräte]]></category>
		<category><![CDATA[Kongresse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comconsult-research.de/?p=3055</guid>
		<description><![CDATA[Die Nutzung mobiler Endgeräte nimmt explosionsartig zu. Stärkere Prozessoren, mehr Speicher und eine gute Grafik gestatten die Nutzung auch komplexer Applikationen auf einem mobilen Endgerät, sei es ein Smartphone oder ein Tablet. Spätestens die letzten Verkaufszahlen von Apple zeigen, dass wir in sehr kurzer Zeit mit einer weiteren und schnellen Zunahme dieser Geräte in den Unternehmen rechnen müssen. Der weltweit diskutierte Mega-Trend ist dabei die Nutzung privater Geräte für Unternehmens-Anwendungen: Bring-Your-Own-Device BYOD. Was auf den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comconsult-research.de/kongresse/2012/01/bring-your-own-device/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VLANs: zwischen Notwendigkeit und Alptraum</title>
		<link>http://www.comconsult-research.de/netzwerke/2012/01/vlans-zwischen-notwendigkeit-und-alptraum/</link>
		<comments>http://www.comconsult-research.de/netzwerke/2012/01/vlans-zwischen-notwendigkeit-und-alptraum/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 02:06:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Jürgen Suppan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kongresse]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[UC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comconsult-research.de/?p=2794</guid>
		<description><![CDATA[Auch die größten Puristen kommen an der Nutzung von VLANs zur Konfiguration Lokaler Netzwerke nicht vorbei. Aber VLANs bieten einen erheblichen Gestaltungspielraum und wer diesen nutzt, der wird schnell über das unvermeidbar Notwendige hinaus viele weitere VLANs anlegen. Sie können die Basis für Verkehrssteuerung sein, sie können als Sicherheits-Instrument eingesetzt werden oder als Basis für vereinfachtes Monitoring. So können auch mittelgroße Unternehmen schnell mit Tausenden und manchmal mit Zehntausenden von VLANs enden. Alleine diese Zahl [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comconsult-research.de/netzwerke/2012/01/vlans-zwischen-notwendigkeit-und-alptraum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie wichtig ist Power over Ethernet in Zukunft?</title>
		<link>http://www.comconsult-research.de/netzwerke/2012/01/wie-wichtig-ist-power-over-ethernet-in-zukunft/</link>
		<comments>http://www.comconsult-research.de/netzwerke/2012/01/wie-wichtig-ist-power-over-ethernet-in-zukunft/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 07:58:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Jürgen Suppan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Endgeräte]]></category>
		<category><![CDATA[Kongresse]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[UC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comconsult-research.de/?p=2777</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen der Vorbereitung des ComConsult Netzwerk Redesign Forums haben wir die Frage diskutiert, ob wir einen Vortrag zum Thema Power over Ethernet (plus) in das Programm aufnehmen sollen. Eine der Kernfragen war, auf welchen Verbrauch ein neu zu kaufender Switch ausgelegt werden soll. Viele Switches unterstützen inzwischen den IEEE 802.3at-Standard auch mit der maximalen Power von 25,5W. Dabei kann diese Leistung aber in der Regel nicht an allen Ports abgefordert werden. Die Frage war [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comconsult-research.de/netzwerke/2012/01/wie-wichtig-ist-power-over-ethernet-in-zukunft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

